不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
富山県は、北陸地方有数の豪雪地帯であるにもかかわらず、1年を通して多くの観光客が来訪されます。
青森県弘前市は青森県西部の都市で、弘前藩の城下町として発展し、現在でも津軽地方の中心都市として栄えています。
今回は、そんな弘前市の不動産売却について詳しく解説していきます。
→青森県の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング
弘前市の基本情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 都道府県 | 青森県 |
| 面積 | 524.20km2 |
| 総人口 | 169,061人 (推計人口、2020年8月1日) |
| 人口密度 | 323人/km2 |
| 項目 | 数値(中央値) |
|---|---|
| マンション売却相場 | 980 万円 |
| 売却されたマンションの専有面積 | 68m² |
| 売却されたマンションの築年数 | 29年 |
| 項目 | 数値(中央値) |
|---|---|
| 家売却相場 | 1,590万円 |
| 売却された家の面積 | 133m² |
| 売却された家の敷地面積 | 253m² |
| 売却された家の築年数 | 27年 |
| 項目 | 数値(中央値) |
|---|---|
| 土地売却相場 | 700万円 |
| 売却された土地の㎡単価相場 | 3.0万円/m² |
| 売却された土地の面積 | 249m² |
| 専有面積 | 売却価格相場 |
|---|---|
| ~40㎡ | ― |
| 40~50㎡ | ― |
| 50~60㎡ | 1199万円 |
| 60~70㎡ | 800万円 |
| 70~80㎡ | 2,680万円 |
| 80~90㎡ | 2680万円 |
| 90~100㎡ | ― |
| 100㎡以上 | ― |
| 専有面積 | 売却価格相場 |
|---|---|
| ~60㎡ | ― |
| 60~70㎡ | ― |
| 70~80㎡ | 1100万円 |
| 80~90㎡ | ― |
| 90~100㎡ | 2,526万円 |
| 100㎡以上 | 2,009.6万円 |
| 専有面積 | 売却価格相場 |
|---|---|
| ~100㎡ | 220.6万円 |
| 100~150㎡ | 322万円 |
| 150㎡以上 | 365.6万円 |
| 築年数 | 弘前市 |
|---|---|
| ~10年 | ― |
| 10~20年 | 2,413万円 |
| 20~30年 | 999.5万円 |
| 30年~ | 839.8万円 |
| 築年数 | 弘前市 |
|---|---|
| ~10年 | 2,708万円 |
| 10~20年 | 1,502万円 |
| 20~30年 | 892万円 |
| 30年~ | 955.6万円 |
| 所在地 | 種類 | 最寄り駅 | 取引総額 | 面積 | 買い手の利用目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前市 大字駅前 | SRC造・3LDK・平成29年 建築 | 弘前 駅徒歩3分 | 3,300万円 | 75m² | 住宅 |
| 弘前市 大字駅前町 | RC造・4LDK・平成16年 建築 | 弘前 駅徒歩2分 | 2,300万円 | 90m² | 商業 |
| 弘前市 大字大町 | SRC造・2LDK・平成19年 建築 | 弘前 駅徒歩9分 | 1,700万円 | 75m² | 商業 |
| 弘前市 大字徒町 | ―・3DK・昭和59年 建築 | 弘前 駅徒歩13分 | 310万円 | 60m² | 住宅 |
| 所在地 | 種類 | 最寄り駅 | 取引総額 | 延床面積 | 買い手の利用目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前市 大字青樹町 | 昭和52年 木造 | 弘前 駅徒歩1H~1H30 | 180万円 | 190m² | その他 |
| 弘前市 大字青樹町 | 平成4年 軽量鉄骨造 | 弘前学院大前 駅徒30分~60分 | 830万円 | 140m² | 住宅 |
| 弘前市 大字青山 | 平成2年 木造 | 弘前 駅徒歩30分~60分 | 1,600万円 | 150m² | 住宅 |
| 弘前市 大字青山 | 昭和64年 木造 | 弘前 駅徒歩30分~60分 | 1,400万円 | 100m² | 事務所 |
| 弘前市 大字青山 | 平成11年 木造 | 弘前駅徒歩30分~60分 | 1,600万円 | 260m² | 住宅 |
| 所在地 | 種類 | 最寄り駅 | 取引総額 | 面積 | 買い手の利用目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前市 大字茜町 | 住宅地 | 弘前 駅徒歩30分~60分 | 870万円 | 290m² | 住宅 |
| 弘前市 大字愛宕 | 住宅地 | 弘前 駅徒歩1H30~2H | 250万円 | 440m² | 住宅 |
| 弘前市 大字新町 | 住宅地 | 弘前 駅徒歩30分~60分 | 1,400万円 | 630m² | 住宅 |
| 弘前市 大字新町 | 住宅地 | 弘前 駅徒歩30分~60分 | 470万円 | 190m² | 住宅 |
| 弘前市 大字石渡 | 住宅地 | 弘前 駅1H~1H30 | 430万円 | 280m² | 倉庫 |
| 店舗名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (株)太陽地所 | 青森県弘前市大字大町3-1-2 | 0037-625-07041 |
| (有)藤和不動産 | 青森県弘前市大字百石町 31-1 | 0037-625-18611 |
| (有)協和不動産 | 青森県弘前市大字外崎2-1-3 | 0037-625-06586 |
| (株)アート不動産 | 青森県弘前市大字本町 34-1 | 0037-625-05168 |
| (有)グリーン住宅 | 青森県弘前市大字品川町 45-4 | 0037-625-04870 |

富山県は、北陸地方有数の豪雪地帯であるにもかかわらず、1年を通して多くの観光客が来訪されます。